Starter
Pour démarrer sans engagement
Gratuit
Sans limite de durée
30 jours offerts
Pour vous aider à vous lancer
- Devis et factures illimités
- Facturation électronique 2026 100% conforme
- Gestion clients
- Gestion fournisseurs
Tarifs IZIBATI
Choisissez le plan adapté à votre taille d’équipe et basculez entre mensuel et annuel.
Pour démarrer sans engagement
Gratuit
Sans limite de durée
30 jours offerts
Le plan essentiel des artisans
Facturé annuellement 120 € HT
Au lieu de 12 € HT / mois en mensuel
Vous économisez 24 €30 jours offerts
Le plus choisi par les équipes terrain
Facturé annuellement 228 € HT
Au lieu de 23 € HT / mois en mensuel
Vous économisez 46 €30 jours offerts
Accompagnement VIP personnalisé pour les équipes exigeantes
Facturé annuellement 468 € HT
Au lieu de 47 € HT / mois en mensuel
Vous économisez 94 €30 jours offerts
Une vue synthétique pour choisir le niveau adapté à votre équipe.
| Fonctionnalité | Starter | Pro | Business | Premium VIP |
|---|---|---|---|---|
| Facturation électronique 2026 100% conforme | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Devis & factures illimités | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion clients | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion fournisseurs | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion automatique des acomptes | - | Oui | Oui | Oui |
| Factures de situation / Avoirs | - | - | Oui | Oui |
| Relances manuelles par mail | - | Oui | Oui | Oui |
| Relances automatiques par mail / SMS | - | - | Oui | Oui |
| Bibliothèque de prestations | - | Standard | Élargie | Élargie |
| Signature électronique des devis | - | Oui | Oui | Oui |
| Réception de factures électroniques | - | Oui | Oui | Oui |
| Création de bons de commande | - | - | Oui | Oui |
| Gestion des stocks / rapprochement auto | - | - | Oui | Oui |
| Tableau de bord suivi performance | - | Oui | Oui | Oui |
| Pilotage et suivi chantier | - | - | Oui | Oui |
| Comptes rendus + photos chantier | - | - | Oui | Oui |
| Suivi collaboratif des interventions | - | - | Oui | Oui |
| Exports et accès comptable | - | Oui | Oui | Oui |
| Gestion équipes & planning partagé | - | - | - | Oui |
| Multi-comptes collaborateurs | - | - | - | Jusqu’à 10 (+ sur demande) |
| Support | Prioritaire | VIP dédié 6j/7 | ||
| Accompagnement personnalisé au démarrage | - | - | - | Oui |
| Formation utilisateurs incluse | - | - | - | Oui |
Oui. Vous pouvez démarrer sur Starter puis activer Pro, Business ou Premium VIP sans migration complexe.
Oui. Le paiement annuel inclut 2 mois offerts, avec un prix mensuel réduit affiché sur chaque offre.
Oui, elle est incluse dès Starter puis renforcée avec les automatisations sur les plans supérieurs.
Prêt à démarrer
Démarrez gratuitement puis passez au plan adapté quand votre activité grandit.